593점 / 1,218억원
ZEUS등록기준(2018.05.25. 기준)
활용분야 | 장비현황 |
---|---|
광통신부품(chip 제작) | PECVD 등 69점(256억원) |
LED(chip 제작) | Mask Aligner 등 36점(60억원) |
광통신/LED 패키징 | Laser welder등 74점(124억원) |
광응용 | LC filling machine등 87점(143억원) |
시험인증 및 교정 | SEM 등 135점(188억원) |
조명실증 | Vibration tester등 105점(130억원) |
초정밀광학렌즈 | High speed 3D scanner등 65점(289억원) |
광의료 | Screen printer등 22점(27억원) |
신청서
및 사용료 확인
장비 활용
및 사용료 납부